模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品库存管理 | 药品编码,药品名称,药品分类,库存数量,最低库存,库存警报 |
药品进销存模块 | 药品编码,药品名称,供应商名称,进货日期,进货数量,销售日期,销售数量,价值差异 |
药品采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,采购总量,金额总计,采购状态 |
供应商管理 | 供应商名称,公司地址,联系人姓名,联系电话,电子邮箱,经营范围 |
药品质控管理 | 药品编码,药品名称,生产厂家,批次号,生产日期,有效期,已检状态 |
药品配送管理 | 配送单号,配送日期,收货部门,收货人员,配送状态 |
药品报损管理 | 报损单号,报损日期,药品编码,药品名称,报损数量,报损原因 |
药品销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,药品编码,药品名称,销售数量,销售金额 |
药品退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,药品编码,药品名称,退货数量,退货金额 |
拣货管理 | 工作单号,拣货员名称,货位编码,药品编码,药品名称,拣货数量,拣货状态 |
发货管理 | 订单号,货运公司,发货日期,收货日期,发货状态 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调出科室,调入科室,药品编码,药品名称,调拨数量,调拨状态 |
药品报告管理 | 报告编号,检验日期,样品名称,检验结果,检验员姓名,样品编号 |
药品计费管理 | 计费单号,药品编码,药品名称,数量,单价,金额 |
采购申请管理 | 申请人姓名,申请日期,药品编码,药品名称,申请数量,申请状态 |
药品成本核算模块 | 药品编码,药品名称,采购成本,提货费用,配送费用,采购成本小计 |
科室管理 | 科室编号,科室名称,科室负责人,联系电话,科室所在位置 |
用户权限管理 | 用户编号,用户名,用户类型,权限范围,登录密码,上次登录时间 |
系统设置管理 | 系统参数设置,数据库备份,系统日志记录,自动维护功能,系统版本号 |
数据统计分析模块 | 药品销售数量,销售额统计,药品种类分析,库存统计分析,药品采购成本分析 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |